| 索 引 号 | ND00116-0304-2021-00157 | 文号 | 宁建审批〔2021〕542号 |
| 发布机构 | 365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住建局 | 生成日期 | 2021-11-11 |
| 标题 | 365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住房和城乡建设局关于同意博森·海尚8号楼商品房预售的通知 | ||
| 内容概述 | 同意博森·海尚8号楼商品房预售 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
| 索 引 号 | ND00116-0304-2021-00157 | ||
| 文号 | 宁建审批〔2021〕542号 | ||
| 发布机构 | 365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住建局 | ||
| 生成日期 | 2021-11-11 | ||
| 标题 | 365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住房和城乡建设局关于同意博森·海尚8号楼商品房预售的通知 | ||
| 内容概述 | 同意博森·海尚8号楼商品房预售 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
福建华越房地产有限公司:
你司申请办理博森•海尚8号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、博森•海尚8号楼地上25层,地下1层,系框架结构。批准预售总建筑面积11698.32平方米,其中住宅11698.32平方米,共48套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2021〕房预售证第66号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房要严格按照工程预算书的标准(与装修样板房一致)执行,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行,银行账号为:35050168610700003296。
365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住房和城乡建设局
2021年11月11日
(此件主动公开)
| “博森·海尚”8号楼一房一价表 | |||||||||
| 填报单位:(公章) | 填报日期: 2021年11月 | ||||||||
| 序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 装修单价 控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
| 1 | 201 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 11850 | 3055760 | 2480 | 住宅 | |
| 2 | 301 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 11850 | 3055760 | 2480 | 住宅 | |
| 3 | 401 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 11850 | 3055760 | 2480 | 住宅 | |
| 4 | 501 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 11900 | 3068653 | 2480 | 住宅 | |
| 5 | 601 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 11950 | 3081547 | 2480 | 住宅 | |
| 6 | 701 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 12000 | 3094440 | 2480 | 住宅 | |
| 7 | 801 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 12050 | 3107334 | 2480 | 住宅 | |
| 8 | 901 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 12100 | 3120227 | 2480 | 住宅 | |
| 9 | 1001 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 12190 | 3143435 | 2480 | 住宅 | |
| 10 | 1101 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 12290 | 3169222 | 2480 | 住宅 | |
| 11 | 1201 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 12390 | 3195009 | 2480 | 住宅 | |
| 12 | 1301 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 12490 | 3220796 | 2480 | 住宅 | |
| 13 | 1401 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 12590 | 3246583 | 2480 | 住宅 | |
| 14 | 1501 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 12690 | 3272370 | 2480 | 住宅 | |
| 15 | 1601 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 12790 | 3298157 | 2480 | 住宅 | |
| 16 | 1701 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 12890 | 3323944 | 2480 | 住宅 | |
| 17 | 1801 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 12990 | 3349731 | 2480 | 住宅 | |
| 18 | 1901 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 13090 | 3375518 | 2480 | 住宅 | |
| 19 | 2001 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 13190 | 3401305 | 2480 | 住宅 | |
| 20 | 2101 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 13290 | 3427092 | 2480 | 住宅 | |
| 21 | 2201 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 13390 | 3452879 | 2480 | 住宅 | |
| 22 | 2301 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 13490 | 3478666 | 2480 | 住宅 | |
| 23 | 2401 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 13605 | 3508321 | 2480 | 住宅 | |
| 24 | 2501 | 257.87 | 211.03 | 46.84 | 13205 | 3405173 | 2480 | 住宅 | |
| 25 | 202 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 11450 | 2628462 | 2480 | 住宅 | |
| 26 | 302 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 11450 | 2628462 | 2480 | 住宅 | |
| 27 | 402 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 11450 | 2628462 | 2480 | 住宅 | |
| 28 | 502 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 11500 | 2639940 | 2480 | 住宅 | |
| 29 | 602 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 11550 | 2651418 | 2480 | 住宅 | |
| 30 | 702 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 11600 | 2662896 | 2480 | 住宅 | |
| 31 | 802 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 11650 | 2674374 | 2480 | 住宅 | |
| 32 | 902 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 11700 | 2685852 | 2480 | 住宅 | |
| 33 | 1002 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 11790 | 2706512 | 2480 | 住宅 | |
| 34 | 1102 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 11890 | 2729468 | 2480 | 住宅 | |
| 35 | 1202 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 11990 | 2752424 | 2480 | 住宅 | |
| 36 | 1302 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 12090 | 2775380 | 2480 | 住宅 | |
| 37 | 1402 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 12190 | 2798336 | 2480 | 住宅 | |
| 38 | 1502 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 12290 | 2821292 | 2480 | 住宅 | |
| 39 | 1602 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 12390 | 2844248 | 2480 | 住宅 | |
| 40 | 1702 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 12490 | 2867204 | 2480 | 住宅 | |
| 41 | 1802 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 12590 | 2890160 | 2480 | 住宅 | |
| 42 | 1902 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 12690 | 2913116 | 2480 | 住宅 | |
| 43 | 2002 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 12790 | 2936072 | 2480 | 住宅 | |
| 44 | 2102 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 12890 | 2959028 | 2480 | 住宅 | |
| 45 | 2202 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 12990 | 2981984 | 2480 | 住宅 | |
| 46 | 2302 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 13090 | 3004940 | 2480 | 住宅 | |
| 47 | 2402 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 13205 | 3031340 | 2480 | 住宅 | |
| 48 | 2502 | 229.56 | 187.86 | 41.70 | 12805 | 2939516 | 2480 | 住宅 | |
扫一扫在手机打开当前页